| 施設名 | ヒビオ住吉 | 
|---|---|
| 入居費用 | 11.1 万円 | 
| 月額 | 12.9 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | JR阪和線 我孫子町駅 徒歩2分 | 
| 入居条件 |  | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| 料金プラン(個室) | 11.1万円 | 12.9万円 | ||||||||
| - | 11.1 | 6.2 | - | 1.2 | 5 | - | 0.5 | - | - | |
| 施設名 | ヒビオ住吉 | 
|---|---|
| 住所 | 〒558-0015 大阪府大阪市住吉区我孫子西2-4-7 | 
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 
| 設立年月 | 2025年02月 | 
| 入居定員 | 84人 | 
| 居室総数 | 78室 | 
| 建物構造 | - | 
| 建物階数 | - | 
| 居室設備 | トイレ、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 | 
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | - | 
 
    