| 施設名 | 花咲浜寺 | 
|---|---|
| 入居費用 | - 万円 | 
| 月額 | 15.55~16.3 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | 阪堺電軌阪堺線 石津北駅 徒歩3分 阪堺電軌阪堺線 浜寺前駅 南海本線 三国ケ丘駅 | 
| 入居条件 |  | 
| 備考 | 石津川駅から徒歩10分という利便性の良さが魅力です。ご家族様にも気軽にご来訪いただいて、楽しい時間をたくさん共有していただける施設です。 入居時費用 0 万円 月額利用料 15 ? 15.7 万円 エリア 大阪府堺市西区浜寺石津町中 路線 石津北駅から0.2km 東湊駅から0.4km 大阪府堺市西区浜寺石津町中1-1-1 詳細をみる | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| Bタイプ(西/4F) | - | 15.8万円 | ||||||||
| - | - | 6.7 | 4 | - | 5.1 | - | - | - | - | |
| Dタイプ(東/2・3F) | - | 15.9万円 | ||||||||
| - | - | 6.8 | 4 | - | 5.1 | - | - | - | - | |
| Fタイプ(東/5F) | - | 16.3万円 | ||||||||
| - | - | 7.2 | 4 | - | 5.1 | - | - | - | - | |
| Aタイプ(西/2・3F) | - | 15.6万円 | ||||||||
| - | - | 6.5 | 4 | - | 5.1 | - | - | - | - | |
| Cタイプ(西/5F) | - | 15.9万円 | ||||||||
| - | - | 6.8 | 4 | - | 5.1 | - | - | - | - | |
| Eタイプ(東/4F) | - | 16万円 | ||||||||
| - | - | 6.9 | 4 | - | 5.1 | - | - | - | - | |
| 料金プラン1 | - | 15.55万円 | ||||||||
| - | - | 6.5 | 3.95 | - | 5.1 | - | - | - | - | |
| 施設名 | 花咲浜寺 | 
|---|---|
| 住所 | 〒592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中1-1-1 | 
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
| 設立年月 | 2007年08月 | 
| 入居定員 | 52人 | 
| 居室総数 | 52室 | 
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 建物階数 | 地上5階建 | 
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 | 
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 2071.00m2 | 
 
     
     
                
               
                           
                
              